Classifica Naisten Liiga 2018
Classifica Naisten Liiga 2018
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | V |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | V V |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | P |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | V |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | P |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | V |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | V |
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | P |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | P |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | V |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | V |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | P |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | P |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | V |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | V |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | P |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | V |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione