Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Francia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Montpellier-Paris Saint Germain | 17:30 | Finale | Montpellier 51 | 1 - 3 | 3 Paris Saint Germain | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
OGC Nizza-Metz | 20:00 | Finale | OGC Nizza | 4 - 1 | 2 Metz | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Monaco-Amiens | 20:00 | Finale | Monaco | 3 - 0 | Amiens | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Rennes-Angers | 20:00 | Finale | Rennes 3 | 2 - 1 | 1 Angers | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Strasburgo-Tolosa | 20:00 | Finale | Strasburgo | 4 - 2 | 1 Tolosa | ( 2 - 1 ) | Tutte | + |
Germania - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Borussia Dortmund-Fortuna Dusseldorf | 15:30 | Finale | Borussia Dortmund | 5 - 0 | 3 Fortuna Dusseldorf | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Lipsia-Hoffenheim | 15:30 | Finale | Lipsia 3 | 3 - 1 | 1 Hoffenheim | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Friburgo-Wolfsburg | 15:30 | Finale | Friburgo | 1 - 0 | 2 Wolfsburg | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Augsburg-Mainz | 15:30 | Finale | Augsburg 2 | 2 - 1 | 2 Mainz | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco | 15:30 | Finale | Borussia Mönchengladbach 3 | 2 - 1 | 51 Bayern Monaco | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Bayer Leverkusen-Schalke 04 | 18:30 | Finale | Bayer Leverkusen 2 | 2 - 1 | 2 Schalke 04 | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Inghilterra - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Everton-Chelsea | 13:30 | Finale | Everton 3 | 3 - 1 | Chelsea | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Bournemouth-Liverpool | 16:00 | Finale | Bournemouth | 0 - 3 | 1 Liverpool | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Tottenham-Burnley | 16:00 | Finale | Tottenham 1 | 5 - 0 | 1 Burnley | ( 3 - 0 ) | Tutte | + |
Watford-Crystal Palace | 16:00 | Finale | Watford 4 | 0 - 0 | 2 Crystal Palace | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Manchester City-Manchester United | 18:30 | Finale | Manchester City 3 | 1 - 2 | 2 Manchester United | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Italia - Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Atalanta-Hellas Verona | 15:00 | Finale | Atalanta 1 | 3 - 2 | 51 Hellas Verona | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Udinese-Napoli | 18:00 | Finale | Udinese 3 | 1 - 1 | 41 Napoli | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Lazio-Juventus | 20:45 | Finale | Lazio 4 | 3 - 1 | 31 Juventus | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Italia - Serie B +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Spezia-Livorno | 15:00 | Finale | Spezia 3 | 2 - 0 | 2 Livorno | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Cittadella-Salernitana | 15:00 | Finale | Cittadella 2 | 4 - 3 | 4 Salernitana | ( 3 - 1 ) | Tutte | + |
Empoli-Ascoli Calcio 1898 FC | 15:00 | Finale | Empoli 1 | 2 - 1 | 3 Ascoli Calcio 1898 FC | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Pescara-Venezia | 15:00 | Finale | Pescara 1 | 2 - 2 | 1 Venezia | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Chievo Verona-Cremonese | 18:00 | Finale | Chievo Verona 2 | 1 - 0 | 61 Cremonese | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Olanda - Eredivisie +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
ADO Den Haag-Twente | 18:30 | Finale | ADO Den Haag 2 | 0 - 0 | 2 Twente | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Venlo-Emmen | 19:45 | Finale | Venlo 3 | 2 - 0 | 11 Emmen | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard | 19:45 | Finale | PSV Eindhoven | 5 - 0 | 4 Fortuna Sittard | ( 3 - 0 ) | Tutte | + |
Zwolle-AZ Alkmaar | 20:45 | Finale | Zwolle | 0 - 3 | AZ Alkmaar | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Portogallo - Primeira Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
CS Maritimo Madeira-Santa Clara | 16:00 | Finale | CS Maritimo Madeira 2 | 2 - 2 | 4 Santa Clara | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Famalicao-CD Tondela | 19:00 | Finale | Famalicao 2 | 2 - 3 | 7 CD Tondela | ( 1 - 2 ) | Tutte | + |
CD Aves-Sporting Braga | 21:30 | Finale | CD Aves 5 | 1 - 0 | 5 Sporting Braga | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Spagna - LaLiga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Real Madrid-Espanyol Barcellona | 13:00 | Finale | Real Madrid 41 | 2 - 0 | 3 Espanyol Barcellona | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Granada-Deportivo Alaves | 16:00 | Finale | Granada 1 | 3 - 0 | 42 Deportivo Alaves | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Levante-Valencia | 18:30 | Finale | Levante 51 | 2 - 4 | 2 Valencia | ( 2 - 1 ) | Tutte | + |
Barcellona-Maiorca | 21:00 | Finale | Barcellona 3 | 5 - 2 | Maiorca | ( 4 - 1 ) | Tutte | + |
Austria - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Salisburgo-WSG Tirol | 17:00 | Finale | FC Salisburgo 2 | 5 - 1 | 1 WSG Tirol | ( 3 - 0 ) | Tutte | + |
Wolfsberger AC-LASK Linz | 17:00 | Finale | Wolfsberger AC 3 | 1 - 3 | 4 LASK Linz | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Hartberg-SKN St. Pölten | 17:00 | Finale | Hartberg | 3 - 2 | 11 SKN St. Pölten | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Bosnia-Erzegovina - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FK Mladost Doboj Kakanj-Celik Zenica | 13:00 | Finale | FK Mladost Doboj Kakanj | 4 - 2 | Celik Zenica | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Hsk Zrinjski Mostar-FK Radnik Bijeljina | 13:00 | Finale | Hsk Zrinjski Mostar | 1 - 0 | FK Radnik Bijeljina | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
FK ZVIJEZDA 09-Sarajevo | 13:00 | Finale | FK ZVIJEZDA 09 | 1 - 1 | Sarajevo | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
FK Tuzla City-NK Siroki Brijeg | 13:00 | Finale | FK Tuzla City | 1 - 0 | NK Siroki Brijeg | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Zeljeznicar-FK Velez Mostar | 16:00 | Finale | Zeljeznicar | 0 - 2 | FK Velez Mostar | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Bulgaria - First Professional League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Botev Plovdiv-Beroe Stara Zagora | 13:15 | Finale | Botev Plovdiv 4 | 3 - 1 | 71 Beroe Stara Zagora | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Ludogorets 1945 Razgrad-Cherno More | 15:30 | Finale | Ludogorets 1945 Razgrad 1 | 1 - 1 | 4 Cherno More | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Croazia - 1.HNL +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
HNK Gorica-NK Slaven | 15:00 | Finale | HNK Gorica 41 | 2 - 0 | 41 NK Slaven | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
NK Inter Zapresic-Hajduk Spalato | 17:30 | Finale | NK Inter Zapresic 4 | 1 - 1 | 3 Hajduk Spalato | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Germania - 2nd Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Greuther Furth-Bochum | 13:00 | Finale | Greuther Furth 1 | 3 - 1 | 3 Bochum | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Hannover-Aue | 13:00 | Finale | Hannover 2 | 3 - 2 | 3 Aue | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Holstein Kiel-VfL 1899 Osnabruck | 13:00 | Finale | Holstein Kiel 21 | 2 - 4 | 1 VfL 1899 Osnabruck | ( 2 - 1 ) | Tutte | + |
Giappone - J.League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hokkaido Consadole Sapporo-Kawasaki | 06:00 | Finale | Hokkaido Consadole Sapporo 1 | 1 - 2 | 1 Kawasaki | ( 1 - 2 ) | Tutte | + |
Sanfrecce Hiroshima-Vegalta Sendai | 06:00 | Finale | Sanfrecce Hiroshima 1 | 1 - 0 | Vegalta Sendai | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Oita Trinita-Cerezo Osaka | 06:00 | Finale | Oita Trinita | 0 - 2 | 1 Cerezo Osaka | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Nagoya Grampus-Kashima Antlers | 06:00 | Finale | Nagoya Grampus 1 | 0 - 1 | 1 Kashima Antlers | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Shimizu S-Pulse-Sagan Tosu | 06:00 | Finale | Shimizu S-Pulse | 1 - 0 | 1 Sagan Tosu | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Urawa Red Diamonds-Gamba Osaka | 06:00 | Finale | Urawa Red Diamonds | 2 - 3 | Gamba Osaka | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Vissel Kobe-Jubilo Iwata | 06:00 | Finale | Vissel Kobe | 4 - 1 | Jubilo Iwata | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Matsumoto Yamaga FC-Shonan Bellmare | 06:00 | Finale | Matsumoto Yamaga FC 2 | 1 - 1 | 1 Shonan Bellmare | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Yokohama Marinos-FC Tokyo | 06:00 | Finale | Yokohama Marinos 11 | 3 - 0 | 2 FC Tokyo | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Grecia - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
PAOK Salonicco-A.O Xanthi | 17:00 | Finale | PAOK Salonicco 2 | 2 - 0 | 2 A.O Xanthi | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
AEK Atene-Panionios | 18:30 | Finale | AEK Atene 1 | 5 - 0 | 2 Panionios | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Panaitolikos-Olympiacos Pireo | 19:00 | Finale | Panaitolikos | 0 - 3 | 4 Olympiacos Pireo | ( 0 - 3 ) | Tutte | + |
Inghilterra - League One +
Inghilterra - League Two +
Inghilterra - Championship +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Huddersfield Town-Leeds United | 13:30 | Finale | Huddersfield Town 2 | 0 - 2 | 3 Leeds United | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Luton Town-Wigan | 16:00 | Finale | Luton Town 1 | 2 - 1 | 41 Wigan | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Queens Park Rangers-Preston North End | 16:00 | Finale | Queens Park Rangers 2 | 2 - 0 | 2 Preston North End | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Blackburn Rovers-Derby County | 16:00 | Finale | Blackburn Rovers 1 | 1 - 0 | 1 Derby County | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Fulham-Bristol City | 16:00 | Finale | Fulham 6 | 1 - 2 | 2 Bristol City | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Sheffield Wednesday-Brentford FC | 16:00 | Finale | Sheffield Wednesday 1 | 2 - 1 | 2 Brentford FC | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Reading FC-Birmingham City | 16:00 | Finale | Reading FC 1 | 2 - 3 | 1 Birmingham City | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Middlesbrough-Charlton Athletic | 16:00 | Finale | Middlesbrough 1 | 1 - 0 | 3 Charlton Athletic | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Hull City-Stoke City | 16:00 | Finale | Hull City | 2 - 1 | Stoke City | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Cardiff City-Barnsley | 16:00 | Finale | Cardiff City 1 | 3 - 2 | 5 Barnsley | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Israele - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hapoel Raanana FC-Hapoel Kfar Saba FC | 14:00 | Finale | Hapoel Raanana FC | 1 - 1 | Hapoel Kfar Saba FC | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Hapoel Haifa FC-Bnei Yehuda Tel Aviv FC | 16:30 | Finale | Hapoel Haifa FC | 3 - 0 | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Ironi Kiryat Shmona FC-Sektzia Ness Ziona FC | 17:30 | Finale | Ironi Kiryat Shmona FC | 1 - 0 | Sektzia Ness Ziona FC | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Maccabi Tel Aviv FC-Maccabi Netanya FC | 18:50 | Finale | Maccabi Tel Aviv FC | 0 - 0 | Maccabi Netanya FC | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Polonia - Ekstraklasa +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Białystok-Zaglebie Lubin | 15:00 | Finale | Białystok 41 | 0 - 1 | 1 Zaglebie Lubin | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Lech Poznan-LKS Lodz PSS | 17:30 | Finale | Lech Poznan 1 | 2 - 0 | 1 LKS Lodz PSS | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Lechia Gdansk-Wisla Plock | 20:00 | Finale | Lechia Gdansk 1 | 2 - 0 | Wisla Plock | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Repubblica Ceca - 1. Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
SFC Opava-FK Jablonec | 14:30 | Finale | SFC Opava 3 | 1 - 2 | 2 FK Jablonec | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Teplice-FC Fastav Zlin | 14:30 | Finale | Teplice 2 | 2 - 1 | FC Fastav Zlin | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
1 FC Slovacko-Viktoria Plzen | 17:00 | Finale | 1 FC Slovacko 2 | 2 - 1 | 2 Viktoria Plzen | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Romania - Liga 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Chindia Targoviste-Csm Politehnica Iasi | 17:00 | Finale | Chindia Targoviste 5 | 2 - 1 | 1 Csm Politehnica Iasi | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
AFC Hermannstadt-FC Dinamo Bucuresti 1948 | 19:30 | Finale | AFC Hermannstadt 3 | 4 - 2 | 2 FC Dinamo Bucuresti 1948 | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Russia - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Tambov-FC Orenburg | 12:00 | Finale | FC Tambov 1 | 3 - 0 | 51 FC Orenburg | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
FC Krasnodar-CSKA Mosca | 14:30 | Finale | FC Krasnodar 1 | 1 - 1 | 6 CSKA Mosca | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Republican FC Akhmat Grozny-UFA | 17:00 | Finale | Republican FC Akhmat Grozny | 0 - 1 | UFA | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Scozia - Premiership +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hibernian-Aberdeen | 16:00 | Finale | Hibernian | 3 - 0 | 2 Aberdeen | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Hamilton Academical FC-St. Mirren | 16:00 | Finale | Hamilton Academical FC 11 | 0 - 1 | 3 St. Mirren | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Livingston-Kilmarnock | 16:00 | Finale | Livingston | 3 - 0 | 2 Kilmarnock | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Motherwell-Heart of Midlothian | 16:00 | Finale | Motherwell 3 | 1 - 0 | 11 Heart of Midlothian | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Serbia - Superliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Stella Rossa-FK Spartak Subotica | 15:30 | Finale | Stella Rossa | 3 - 1 | 1 FK Spartak Subotica | ( 2 - 1 ) | Tutte | + |
Svizzera - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Neuchatel Xamax FCS-Lugano | 19:00 | Finale | Neuchatel Xamax FCS 4 | 1 - 1 | 5 Lugano | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
BSC Young Boys-Lucerna | 19:00 | Finale | BSC Young Boys 3 | 1 - 0 | 5 Lucerna | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Tunisia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
US Ben Guerdane-Club Africain | 14:00 | Finale | US Ben Guerdane | 0 - 0 | Club Africain | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
CA Bizertin-ES Metlaoui | 14:00 | Finale | CA Bizertin | 1 - 1 | ES Metlaoui | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Esperance Tunis-Monastir | 16:00 | Rinviata | Esperance Tunis | - | Monastir | Tutte | + |
Turchia - Süper Lig +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Yeni Malatyaspor-Sivasspor | 13:00 | Finale | Yeni Malatyaspor 2 | 1 - 3 | 4 Sivasspor | ( 1 - 2 ) | Tutte | + |
MKE Ankaragucu-Goztepe SK | 15:30 | Finale | MKE Ankaragucu 2 | 1 - 3 | 3 Goztepe SK | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Galatasaray-Alanyaspor | 18:00 | Finale | Galatasaray 2 | 1 - 0 | 4 Alanyaspor | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Ucraina - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Oleksandriya-FK Vorskla Poltava | 13:00 | Finale | FC Oleksandriya 2 | 3 - 0 | 5 FK Vorskla Poltava | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
KOLOS KOVALIVKA-SC Dnipro-1 | 16:00 | Finale | KOLOS KOVALIVKA 3 | 4 - 0 | 41 SC Dnipro-1 | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Ungheria - NBI +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Mezokovesd Zsory SE-Diosgyori VTK | 14:30 | Finale | Mezokovesd Zsory SE | 0 - 1 | Diosgyori VTK | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Ujpest FC-Kisvarda FC | 17:00 | Finale | Ujpest FC | 1 - 0 | Kisvarda FC | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Debrecen-Budapest Honved FC | 17:00 | Finale | Debrecen | 1 - 1 | Budapest Honved FC | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Fehervar FC-Paksi FC | 17:00 | Finale | Fehervar FC | 0 - 2 | Paksi FC | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Zalaegerszeg TE-Kaposvari Rakoczi FC | 17:00 | Finale | Zalaegerszeg TE | 2 - 0 | Kaposvari Rakoczi FC | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |