Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Francia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Olympique Marsiglia-Lille | 17:00 | Finale | Olympique Marsiglia ![]() | 5 - 1 | 1![]() | ( 4 - 0 ) | Tutte | + |
Metz-Caen | 20:00 | Metz ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Guingamp-Monaco | 20:00 | Guingamp ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Tolosa-Angers | 20:00 | Tolosa ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Amiens-Racing Strasburgo | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Germania - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hannover-Bayern Monaco | 15:30 | Finale | Hannover ![]() | 0 - 3 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Eintracht Francoforte-Hertha Berlino | 15:30 | Finale | Eintracht Francoforte ![]() | 0 - 3 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Amburgo-Friburgo | 15:30 | Finale | Amburgo ![]() | 1 - 0 | 31![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Stoccarda-Werder Brema | 15:30 | Finale | Stoccarda ![]() | 2 - 0 | 2![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Lipsia-Hoffenheim | 15:30 | Finale | Lipsia ![]() | 2 - 5 | 2![]() | ( 0 - 3 ) | Tutte | + |
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen | 18:30 | Intervallo | Borussia Dortmund ![]() | 1 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Inghilterra - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
West Bromwich-Liverpool | 13:30 | Finale | West Bromwich ![]() | 2 - 2 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Leicester City-Southampton | 16:00 | Rinviata | Leicester City ![]() | - | ![]() | Tutte | + | |
Chelsea-Huddersfield Town | 16:00 | Rinviata | Chelsea ![]() | - | ![]() | Tutte | + | |
Watford-Crystal Palace | 16:00 | Finale | Watford ![]() | 0 - 0 | 5![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Bournemouth-Manchester United | 18:30 | Rinviata | Bournemouth ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Italia - Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Spal-Roma | 15:00 | Finale | Spal ![]() | 0 - 3 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Sassuolo-Fiorentina | 18:00 | Sassuolo ![]() | 1 - 0 | 31![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Milan-Benevento | 20:45 | Milan ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Italia - Serie B +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Cremonese-Ascoli | 15:00 | Finale | Cremonese ![]() | 1 - 2 | 1![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Palermo-Avellino | 15:00 | Finale | Palermo ![]() | 3 - 0 | 3![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Foggia-Bari | 15:00 | Finale | Foggia ![]() | 1 - 1 | 1![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Parma-Carpi | 15:00 | Finale | Parma ![]() | 2 - 1 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Brescia-Cesena | 15:00 | Finale | Brescia ![]() | 0 - 0 | 3![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Salernitana-Cittadella | 15:00 | Finale | Salernitana ![]() | 1 - 3 | 3![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Virtus Entella-Pro Vercelli | 15:00 | Finale | Virtus Entella ![]() | 3 - 2 | 4![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Novara-Venezia | 15:00 | Finale | Novara ![]() | 1 - 3 | 1![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Portogallo - Primeira Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Pacos Ferreira-Belenenses Lisbon | 17:00 | Finale | Pacos Ferreira ![]() | 1 - 1 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Feirense-Vitoria Guimaraes | 19:15 | Feirense ![]() | 1 - 1 | ![]() | Tutte | + | ||
Estoril Praia-Benfica | 21:30 | Estoril Praia ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Spagna - LaLiga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Eibar-Getafe | 13:00 | Finale | Eibar ![]() | 0 - 1 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Celta Vigo-Valencia | 16:15 | Finale | Celta Vigo ![]() | 1 - 1 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Austria - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Wolfsberger-Sturm Graz | 16:00 | Finale | Wolfsberger ![]() | 2 - 1 | 1![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
LASK Linz-Austria Vienna | 18:30 | Intervallo | LASK Linz ![]() | 0 - 0 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Mattersburg-St. Polten | 18:30 | Intervallo | Mattersburg ![]() | 0 - 1 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Brasile - Brasileiro Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
EC Bahia BA-Santos | 21:00 | EC Bahia BA ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Bulgaria - First Professional League, Championship Round +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Levski Sofia-Vereya | 14:00 | Finale | Levski Sofia ![]() | 2 - 0 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Botev Plovdiv-Ludogorets Razgrad | 16:30 | Finale | Botev Plovdiv ![]() | 2 - 4 | 41![]() | ( 2 - 2 ) | Tutte | + |
Beroe Stara Zagora-CSKA Sofia | 19:00 | Beroe Stara Zagora ![]() | 0 - 0 | 1![]() | Tutte | + |
Croazia - 1.HNL +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Rijeka-Osijek | 19:00 | Rijeka ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tutte | + |
Finlandia - Veikkausliiga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Seinajoen JK-Honka | 15:00 | Finale | Seinajoen JK ![]() | 2 - 0 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Inter Turku-TPS Turku | 15:00 | Finale | Inter Turku ![]() | 1 - 2 | 2![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Lahti-FC Ilves | 15:00 | Finale | Lahti ![]() | 2 - 0 | 2![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
HJK Helsinki-KuPS | 15:00 | Finale | HJK Helsinki ![]() | 1 - 2 | 5![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Francia - Ligue 2 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Nancy-Auxerre | 15:00 | Finale | Nancy ![]() | 2 - 1 | 2![]() | ( 2 - 1 ) | Tutte | + |
Germania - 2nd Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Jahn Regensburg-St. Pauli | 13:00 | Finale | Jahn Regensburg ![]() | 3 - 1 | 32![]() | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Union Berlino-Heidenheim | 13:00 | Finale | Union Berlino ![]() | 1 - 1 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Sandhausen-Darmstadt | 13:00 | Finale | Sandhausen ![]() | 1 - 1 | 2![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Giappone - J.League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Shimizu S-Pulse-FC Tokyo | 06:00 | Finale | Shimizu S-Pulse ![]() | 0 - 1 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Vegalta Sendai-Jubilo Iwata | 07:00 | Finale | Vegalta Sendai ![]() | 0 - 3 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Sanfrecce Hiroshima-Sagan Tosu | 07:00 | Finale | Sanfrecce Hiroshima ![]() | 1 - 0 | 3![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Urawa Red Diamonds-Consadole Sapporo | 09:00 | Finale | Urawa Red Diamonds ![]() | 0 - 0 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Vissel Kobe-Nagoya Grampus | 09:00 | Finale | Vissel Kobe ![]() | 3 - 0 | 4![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Yokohama Marinos-Shonan Bellmare | 09:00 | Finale | Yokohama Marinos ![]() | 4 - 4 | 1![]() | ( 3 - 4 ) | Tutte | + |
Kawasaki-Kashima Antlers | 09:00 | Finale | Kawasaki ![]() | 4 - 1 | 31![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Gamba Osaka-Cerezo Osaka | 12:00 | Finale | Gamba Osaka ![]() | 1 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Inghilterra - Championship +
Inghilterra - League One +
Inghilterra - League Two +
Irlanda - Premier Division +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Sligo Rovers-St Patricks | 20:45 | Sligo Rovers ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Norvegia - Eliteserien +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Brann-Stabæk | 18:00 | Brann ![]() | 2 - 0 | 1![]() | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Repubblica Ceca - 1. Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Sigma Olomouc-Baník Ostrava | 15:00 | Finale | Sigma Olomouc ![]() | 1 - 0 | 21![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
1 FC Slovacko-Dukla Praga | 17:00 | Finale | 1 FC Slovacko ![]() | 2 - 0 | 1![]() | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Bohemians-FC Vysocina Jihlava | 17:00 | Finale | Bohemians ![]() | 1 - 1 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Mlada Boleslav-FC Fastav Zlin | 18:00 | Mlada Boleslav ![]() | 0 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Zbrojovka Brno-Viktoria Plzen | 20:15 | Zbrojovka Brno ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Romania - Liga 1, Championship round +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Viitorul Constanta-Fotbal Club FCSB | 19:45 | FC Viitorul Constanta ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Russia - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Rubin Kazan-FC Rostov | 15:30 | Finale | Rubin Kazan ![]() | 1 - 1 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
FC Anzhi Makhachkala-FC Ural Yekaterinburg | 18:00 | FC Anzhi Makhachkala ![]() | 0 - 0 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Scozia - Premiership +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hibernian-Celtic Glasgow | 13:30 | Finale | Hibernian ![]() | 2 - 1 | 2![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Ross County-Motherwell | 16:00 | Finale | Ross County ![]() | 0 - 0 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Kilmarnock-Aberdeen | 16:00 | Finale | Kilmarnock ![]() | 0 - 2 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
FC Dundee-St. Johnstone | 16:00 | Finale | FC Dundee ![]() | 2 - 1 | 4![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Partick Thistle-Hamilton Academical | 16:00 | Finale | Partick Thistle ![]() | 2 - 1 | 3![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Spagna - Segunda Division +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Gimnastic de Tarragona-Numancia | 16:00 | Finale | Gimnastic de Tarragona ![]() | 0 - 0 | 3![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Real Saragozza-Almería | 16:00 | Finale | Real Saragozza ![]() | 2 - 1 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Albacete-CF Reus Deportiu | 18:00 | Albacete ![]() | 0 - 0 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Tenerife-SD Huesca | 18:00 | Tenerife ![]() | 2 - 3 | 2![]() | ( 2 - 1 ) | Tutte | + |
Svezia - Allsvenskan +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Ostersunds FK-Orebro | 16:00 | Finale | Ostersunds FK ![]() | 0 - 2 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Svizzera - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
San Gallo-Thun | 19:00 | San Gallo ![]() | 0 - 0 | 1![]() | Tutte | + | ||
Grasshoppers-Lugano | 19:00 | Grasshoppers ![]() | 1 - 0 | ![]() | Tutte | + |
Turchia - Süper Lig +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Genclerbirligi-Osmanlispor FK | 12:30 | Finale | Genclerbirligi ![]() | 0 - 3 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Karabukspor-Bursaspor | 12:30 | Finale | Karabukspor ![]() | 1 - 4 | 4![]() | ( 1 - 2 ) | Tutte | + |
Trabzonspor-Sivasspor | 15:00 | Finale | Trabzonspor ![]() | 0 - 2 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Alanyaspor-Galatasaray | 18:00 | Alanyaspor ![]() | 2 - 2 | 2![]() | ( 1 - 2 ) | Tutte | + |
Ucraina - Premier League, Fase per il Titolo +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Shaktar Donetsk-Vorskla Poltava | 16:00 | Finale | Shaktar Donetsk ![]() | 4 - 2 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Ucraina - Premier League, Retrocessione +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Stal Kamyanske-Zirka Kropyvnytskyi | 13:00 | Finale | Stal Kamyanske ![]() | 1 - 1 | 41![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Chernomorets Odessa-FC Oleksandria | 13:00 | Finale | Chernomorets Odessa ![]() | 1 - 3 | 3![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Ungheria - NBI +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Budapest Vasas-Mezokovesd Zsory | 17:00 | Finale | Budapest Vasas ![]() | 0 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Ferencvarosi-Paksi FC | 17:00 | Finale | Ferencvarosi ![]() | 2 - 2 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Diosgyori VTK-Puskas Akademia | 17:00 | Finale | Diosgyori VTK ![]() | 0 - 1 | ![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Budapest Honved-Ujpest FC | 17:00 | Finale | Budapest Honved ![]() | 0 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Haladas-Balmazujvaros | 17:00 | Finale | Haladas ![]() | 0 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Videoton-Debrecen | 19:30 | Videoton ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tutte | + |