Classifica Super Lig 17/18
Classifica Super Lig 17/18
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 19 | 3 | 7 | 65:30 | 60 | V V P V N |
2 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 4 | 56:24 | 59 | V V V P V |
3 | ![]() | 29 | 18 | 5 | 6 | 49:29 | 59 | V P V V V |
4 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 4 | 58:31 | 57 | V V V N V |
5 | ![]() | 29 | 12 | 10 | 7 | 53:42 | 46 | P N V P V |
6 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 39:43 | 44 | P V P P P |
7 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 42:47 | 43 | V P P N V |
8 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 38:45 | 41 | V P P V P |
9 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 46:46 | 40 | V V V P N |
10 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 34:38 | 38 | N P V P P |
11 | ![]() | 29 | 9 | 8 | 12 | 35:48 | 35 | N V V V P |
12 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 38:48 | 34 | P P P N P |
13 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 35:40 | 33 | V P P P V |
14 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 45:50 | 32 | P N V P N |
15 | ![]() | 29 | 7 | 9 | 13 | 35:46 | 30 | P P V P N |
16 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 14 | 31:36 | 29 | N V N V P |
17 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 14 | 41:50 | 29 | V N P N V |
18 | ![]() | 29 | 3 | 3 | 23 | 19:66 | 12 | P P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 0 | 42:9 | 43 | V V V V V |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 34:8 | 36 | V V V V V |
3 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:10 | 35 | V V V V N |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:19 | 28 | V N P V N |
5 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:18 | 27 | P V N V V |
6 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:21 | 26 | P V V P P |
7 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:22 | 26 | V P V V N |
8 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:14 | 25 | P V V N N |
9 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:19 | 25 | N V P V V |
10 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:24 | 25 | V P N V V |
11 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:22 | 25 | V P V V N |
12 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:14 | 23 | V V P N N |
13 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:17 | 23 | N N V N P |
14 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:19 | 23 | N V P V N |
15 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:10 | 22 | P V N P V |
16 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:20 | 21 | P P P V V |
17 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | 18 | P V N V P |
18 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 9:29 | 10 | P P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:12 | 29 | V V V P V |
2 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:19 | 24 | P V P V N |
3 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 23 | V P V N N |
4 | ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 25:21 | 20 | N P V V N |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:21 | 18 | P P P P P |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:25 | 18 | P N P P N |
7 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:21 | 17 | V P N V P |
8 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:22 | 15 | V V N P N |
9 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:19 | 15 | P P V N P |
10 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:28 | 14 | N P V P P |
11 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:27 | 14 | V P P V P |
12 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 22:28 | 13 | P N V V P |
13 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:29 | 10 | V V P N P |
14 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:26 | 8 | V P P P P |
15 | ![]() | 15 | 1 | 5 | 9 | 18:36 | 8 | P P P N N |
16 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 10:22 | 6 | N N P P V |
17 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 18:33 | 6 | V P V N P |
18 | ![]() | 15 | 0 | 2 | 13 | 10:37 | 2 | P P P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Turchia - Süper Lig
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
16 Aprile | ||||||||
Osmanlispor FK-Trabzonspor | 19:00 | Finale | Osmanlispor FK ![]() | 3 - 3 | 1![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | |
20 Aprile | ||||||||
Basaksehir FK-Kayserispor | 19:00 | Finale | Basaksehir FK ![]() | 3 - 1 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | |
21 Aprile | ||||||||
Genclerbirligi-Osmanlispor FK | 12:30 | Finale | Genclerbirligi ![]() | 0 - 3 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | |
Karabukspor-Bursaspor | 12:30 | Finale | Karabukspor ![]() | 1 - 4 | 4![]() | ( 1 - 2 ) | Tutte | |
Trabzonspor-Sivasspor | 15:00 | Finale | Trabzonspor ![]() | 0 - 2 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | |
Alanyaspor-Galatasaray | 18:00 | Finale | Alanyaspor ![]() | 2 - 3 | 2![]() | ( 1 - 2 ) | Tutte | |
22 Aprile | ||||||||
Akhisar Bld Spor-Goztepespor | 15:00 | Akhisar Bld Spor ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
Atiker Konyaspor 1922-Kasimpasa | 15:00 | Atiker Konyaspor 1922 ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
Besiktas-Malatya Bld Spor | 18:00 | Besiktas ![]() | - | ![]() | Tutte | |||
23 Aprile | ||||||||
Fenerbahce-Antalyaspor | 19:00 | Fenerbahce ![]() | - | ![]() | Tutte |